| Basic Function | Range | Accuracy |
| DCV | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±(0.5%+4) |
| ACV | 400mV/4V/40V/400V/750V | ±(0.8%+10) |
| DCA | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1%+10) |
| ACA | 400uA/4000uA/40mA/400mA/10A | ±(1.5%+10) |
| Resistance | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(0.8%+4) |
| Capacitance | 4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/200uF | ±(2.5%+20) |
| Frequency | 100/1000/10k/100k/1M/30MHz | ±(0.5%+10) |
| Celsius | -40~1000°C | ±(1.0%+5)) |
| Special Function | TRMS | |
| Diode | √ | |
| Transistor | √ | |
| Continuity Buzzer | √ | |
| Low battery indication | √ | |
| Data hold | √ | |
| Auto Power Off | √ | |
| Analog bar graph | √ | |
| Shockproof protection | √ | |
| Function protection | 1%~99.% | |
| Input impedance | 10MΩ | |
| Sampling rate | 3 times/s | |
| AC Frequency response | (40-400)Hz | |
| Operation Way | Auto range | |
| Max. display | 3999 | |
| LCD size | 65×45mm | |
| Battery | 3V (1.5V×2) |
Warranty: As per MetroQ's policy
Economical Multimeter to measure voltage, current, and resistance
Min Qtn: 01
Min Qtn: 01
Min Qtn: 01
Min Qtn: 01
